

                          


| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
漢泰Hantek HAP33015數據記錄型變頻電源
漢泰HAP33015 HAP33030數據記錄型變頻電源
同系列型號:HAP33045 HAP33060 HAP33090 HAP33120 HAP33150 HAP33180 HAP33240
HAP33000系列數據記錄型變頻電源技術先進、可靠性高。產品采用10.1寸高清彩色液晶屏,帶有高精度的電壓、電流、功率、溫度記錄功能,可長時間記錄設備的工作狀態并繪制動態曲線,數據記錄的間隔時間可設置。HAP33000系列交流變頻電源功率從15kW至240kW,輸出可模擬世界各地不同電壓及頻率,具有負載適應性強、輸出波形品質好、操作簡單、體積小重量輕等特點,具有短路、過流、過壓、過熱保護功能,適用于進出口設備的生產檢測,專業應用于家電、電機、認證機構、醫療設備、照明等領域,滿足產品的設計開發、產線檢測、質保檢測、老化壽命測試、電壓頻率耐受等測試要求。
特點:
◆數據波形記錄功能,記錄時間長達兩個月;
◆10.1寸彩色高清LCD顯示屏,支持多點觸控操作,人機界面友好;
◆動態響應速度快,電壓突變反應時間在20ms以內;
◆電壓上浮下浮快捷操作,快速測試設備在額定電壓允許波動范圍內的性能;
◆帶載能力強,能夠滿足電機、馬達、壓縮機等沖擊型設備啟動需求;
◆具備110V/220V,50Hz/60Hz等快捷鍵,一鍵到位,提高日常工作效率;
◆適應三相不平衡負載,三相電源的任一相可以作為單相電源獨立使用 ;
◆輸出波形純凈,波形失真度低;
◆具備智能監控功能,實時監控內部電壓,電流,溫度等參數,一旦出現異常,立即啟動聲音報警并顯示報警界面,提示操作人員及時處理;
◆啟動狀態下輸出電壓可調,使用靈活。
漢泰HAP33015 HAP33030數據記錄型變頻電源參數
參數  | HAP33015  | HAP33030  | HAP33045  | HAP33060  | HAP33090  | HAP33120  | HAP33150  | HAP33180  | HAP33240  | |
輸出功能  | 模擬各國電壓  | |||||||||
隔離功能  | 內置隔離變壓器  | |||||||||
接線方式  | 輸入端:三相四線 輸出端三相四線  | |||||||||
輸出相數  | 三相四線+PE  | |||||||||
輸出模式  | 三相標準正弦波輸出  | |||||||||
輸出電壓  | 自動擋:低檔:1.0~150.0V 額定電壓:110.0V  | |||||||||
高檔:150.1V~300.0V 額定電壓:220.0V  | ||||||||||
高檔鎖定:1.0~300.0V 額定電壓:220.0V  | ||||||||||
電壓設置精度  | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V  | |||||||||
額定電流  | 低檔  | 45.4A  | 90.9A  | 136.3A  | 181.8A  | 272.7A  | 363.6A  | 454.5A  | 545.4A  | 727.2A  | 
高檔  | 22.7A  | 45.4A  | 68.1A  | 90.9A  | 136.3A  | 181.8A  | 227.2A  | 272.7A  | 363.6A  | |
輸出功率  | 15kW  | 30kW  | 45kW  | 60kW  | 90kW  | 120kW  | 150kW  | 180kW  | 240kW  | |
輸出頻率  | 45~65Hz  | |||||||||
頻率設置精度  | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz  | |||||||||
頻率穩定度  | ≤0.05%  | |||||||||
電壓失真度  | <1.5%(線性負載)  | |||||||||
反應時間  | ≤2ms  | |||||||||
電壓突變響應時間  | ≤20ms  | |||||||||
三相相角  | 120°±2°  | |||||||||
波峰因數  | 1.41±0.1  | |||||||||
源電壓效應  | ≤1%  | |||||||||
負載效應  | ≤1%  | |||||||||
效率  | >85%  | |||||||||
顯示模式  | 高亮LED顯示  | |||||||||
電壓測量精度  | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V  | |||||||||
頻率測量精度  | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz  | |||||||||
電流測量精度  | 精度:0.3%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A  | |||||||||
自動記憶功能  | 設置參數自動記憶,開機自動調用  | |||||||||
快捷組調用  | 6組快捷操作參數組,可快速切換  | |||||||||
快捷鍵  | 110V/220V、50Hz/60Hz,輸出電壓上浮、下浮鍵  | |||||||||
實時調整功能  | 啟動狀態下,可實時調整輸出電壓設置值  | |||||||||
壓降補償功能  | 阻抗補償:0.001~0.999歐  | |||||||||
過載能力  | 105%<過載≤110% 60秒后切斷輸出  | |||||||||
110%<過載≤120% 5秒后切斷輸出  | ||||||||||
保護裝置  | 輸出過流、過載保護、輸出短路保護、過熱保護  | |||||||||
通訊接口  | 標配:RS232 選配:RS485  | |||||||||
輸入相數  | 三相四線+PE  | |||||||||
輸入電壓范圍  | 380V±57V(L-L)  | |||||||||
輸入頻率范圍  | 45~65Hz  | |||||||||
工作溫度  | 0~40℃  | |||||||||
工作濕度  | 20~90%RH(非凝露)  | |||||||||
漢泰Hantek HAP33015數據記錄型變頻電源