

                          




更新時(shí)間:2025-07-09
次數(shù):1154
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
漢泰Hantek HT3005PE系列可調(diào)直流電源
漢泰HT3003PE HT3005PE系列可調(diào)電源
同系列型號:HT5003PE HT3003PG
多路可選,低紋波,低偏移,直流可調(diào)
特點(diǎn)概述:
◆采用SMD貼片元件技術(shù)
◆穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換
◆多圈式高精度電壓調(diào)節(jié)
◆可串聯(lián)或并聯(lián)方式工作
◆智能溫控散熱系統(tǒng)
◆LCD顯示
漢泰HT3003PE HT3005PE系列可調(diào)電源參數(shù)
型號  | HT3003PE  | HT3005PE  | HT5003PE  | HT3003PG  | 
輸出電壓  | 0-30V  | 0-30V  | 0-50V  | 0-30Vx2, 5V  | 
輸出電流  | 0-3Ax2, 3A  | |||
輸入電壓  | 110/220V±10%, 50Hz~60Hz  | |||
電源效應(yīng)  | CV≤1x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA  | CV≤1×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA  | ||
負(fù)載效應(yīng)  | CV≤2x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA  | CV≤2×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA  | ||
紋波與噪聲  | CV≤0.5mVrms  | CV≤0.5mVrms  | ||
保護(hù)  | 電流限制保護(hù)  | 電流限制保護(hù)  | ||
電壓精度  | Reading±1% ±1個(gè)字  | Reading±1% ±1 個(gè)字  | ||
電流精度  | Reading±2% ±2個(gè)字  | Reading±2% ±2 個(gè)字  | ||
使用環(huán)境  | 溫度: 0-40℃;相對濕度:<90%  | 溫度: 0-40℃;相對濕度:<90%  | ||
重量  | 約5KG  | 約6KG  | 約7KG  | |
使用環(huán)境  | 使用環(huán)境  | |||
工作溫度 0℃至+40℃  | 工作溫度 0℃至+40℃  | |||
相對濕度 ≤ 80%  | 相對濕度 ≤ 80%  | |||
電氣規(guī)格  | 電氣規(guī)格  | |||
AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%  | AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%  | |||
AC輸入頻率 50Hz±5%  | AC輸入頻率 50Hz±5%  | |||
功耗 約5W  | 功耗 約5W  | |||
漢泰Hantek HT3005PE系列可調(diào)直流電源