

                          
| 品牌 | Ceyear/思儀 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
思儀6362D光譜分析儀產品簡介
6362D光譜分析儀(簡稱:光譜儀)是一款高分辨、大動態高速高性能光譜分析儀,適用于600nm~1700nm光譜范圍的DWDM、光放大器等光系統測試;LED、FP-LD、DFB-LD、光收發器等光有源器件測試;光纖、光纖光柵等光無源器件測試。
典型應用
光芯片、FP-LD、DFB-LD、光收發模塊、光電系統等的光譜參數測試分析。
主要性能特點是:
1) 0.02nm最小光譜分辨率;
2) 600~1700nm光譜掃描范圍;
3) 78dB大動態范圍范圍;
4) -90dBm最高靈敏度;
5) 自由空間光輸入;
6) 內置光源輸出配置可選;
7) 強大的多應用光譜數據分析功能;
8) 12.1英寸觸控顯示、全中文操作。
思儀6362D光譜分析儀技術指標
掃描跨度  | 0.2~1100nm(全范圍跨度),0nm  | |
 波長精度  | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~ 1520nm)、±0.10nm(全波長范圍)  | |
波長線性度  | ±0.01nm(1520~1580nm)  | |
波長重復性  | ±0.005nm(2 分鐘)  | |
波長分辨率設置  | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm  | |
最小采樣分辨率  | 0.001nm  | |
采樣點數  | 101~50001、AUTO  | |
功率靈敏度設置  | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2 和HIGH3  | |
 功率靈敏度  | -90dBm(1300~1620nm)、-85dBm(1000~ 1300nm)、-60dBm(600~1000nm)(靈敏度: HIGH3)  | |
最大輸入功率  | +20dBm(每通道、全波長范圍)  | |
最大安全輸入功率  | +25dBm(總輸入功率)  | |
 功率精度  | ±0.4dB(1310/1550nm,輸入功率:-20dBm,靈 敏度:MID)  | |
功率線性度  | ±0.05dB(輸入功率:-50~+10dBm)  | |
 功率平坦度  | ± 0.1dB(1520 ~ 1580nm )、 ± 0.2dB(1450 ~ 1520nm、1580~1620nm)  | |
偏振相關性  | ±0.05dB(1550nm)、±0.08dB(1310nm)  | |
 動態范圍  | 
 分辨率:0.02nm  | 60dB(峰值±0.2nm,Typ.65dB)、 46dB(峰值±0.1nm,Typ.50dB)  | 
 分辨率:0.05nm  | 76dB(峰值±1.0nm,Typ.78dB)、 65dB(峰值±0.4nm,Typ.70dB)、 52dB(峰值±0.2nm,Typ.55dB)  | |
 分辨率:0.1nm  | 65dB(峰值±0.4nm,Typ.68dB)、 50dB(峰值±0.2nm,Typ.55dB)  | |
雜散光抑制率  | 80dB  | |
光回波損耗  | 35dB(使用 APC 連接器時)  | |
 適用光纖  | SM(9.5/125um)、GI(50/125um、62.5、125um)、 大芯徑光纖(最大 200um)  | |
 光源輸出選件  | 標配校準光源、 DFB/FP 光源(標配 1550nm,其他波長可選)、 SLED 光源(波段范圍可選) 其他光源類型配件可定制  | |
上一篇 : 思儀6419,6419A光纖應變分布測試儀
下一篇 : 思儀6337D光功率計