

|              型號  |                          RK1156  |         |
|                耐壓測試  |                          輸出電壓  |                          交流200~5000V  |         
|              輸出電壓誤差  |                          ±(設定值×2%+3V)  |         |
|              擊穿電流測量范圍  |                          0.02~  |         |
|              擊穿電流測量精度  |                          ±(測量值×2%+  |         |
|              時間設置范圍  |                          1~300S  |         |
|                絕 緣 電 阻  |                          輸出電壓  |                          直流200~1000V  |         
|              輸出電壓誤差  |                          ±(設定值×2%+3V)  |         |
|              絕緣電阻測量范圍  |                          1.0~49.9MΩ~1000MΩ  |         |
|              絕緣電阻測量精度  |                          50MΩ以下±(測量值×5%+0.5   MΩ)  |         |
|              50MΩ以上±(測量值×10%+10   MΩ)  |         ||
|              時間設置范圍  |                          1~300S  |         |
|              接 地 電 阻  |                          輸出電流  |                          交流10~2  |         
|              輸出電流誤差  |                          ±(2%讀數值)  |         |
|              接地電阻測量范圍  |                          11~  |         |
|              |         ||
|              接地電阻測量精度  |                          ±(2%讀數值+3mΩ)  |         |
|              時間設置范圍  |                          1~300S  |         |
|              泄漏電流  |                          輸出電壓  |                          1.06或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)  |         
|              輸出電壓誤差  |                          ±(2%讀數值+3V)  |         |
|              泄漏電流測量范圍  |                          0.05~20.00mA  |         |
|              泄漏電流測量精度  |                          ±(測量值×2%+3mA)  |         |
|              時間設置范圍  |                          2~300S  |         |
|                功率測試  |                          輸出電壓  |                          1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)  |         
|              電壓測量精度  |                          ±(讀數值×2%+3V)  |         |
|              電流測量范圍  |                          0.  |         |
|              電流測量精度  |                          ±(測量值×2%+  |         |
|              功率測量范圍  |                          0~6000W(或2000W、4000W)  |         |
|              功率測量精度  |                          ±(測量值×2%+3W)  |         |
|              時間設置范圍  |                          1~300S  |         |
|              啟動測試  |                          輸出電壓  |                          0.80或0.85或0.9倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)  |         
|              電壓測量精度  |                          ±(測量值×2%+3V)  |         |
|              電流測量范圍  |                          0.  |         |
|              電流測量精度  |                          ±(測量值×2%+  |         |
|              時間設置范圍  |                          1~300S  |         |
|              整機規格  |                          工作電源  |                          AC  220V±10%,50Hz±5%  |         
|              整機空載功耗  |                          約30W  |         |
|              使用環境  |                          溫度:20±10℃  |         |
|              外型尺寸  |                          相對濕度:≤60%  RH  |         |
|              重量  |                          約70Kg  |         |
上一篇 : 數字萬用表故障排除的一般方法
下一篇 : 信號發生器使用方法