

                          
| 品牌 | 香港希瑪 | 
|---|
香港希瑪數字照度計AR813A-AR813A
|              技術參數  |                          
  |         
|              測量范圍  |                          1~100.000lux  |         
|              測量精確度  |                          ±4 %  |         
|              單位轉換  |                          lux  |         
|              檔位選擇  |                          手動  |         
|              重復性  |                          ±2%  |         
|              取樣率  |                          2 time/sec  |         
|              分辨率  |                          1lux  |         
|              響應時間  |                          1s  |         
|              數據鎖定  |                          有  |         
|              電量提示  |                          有  |         
|              過載提示  |                          有  |         
|              自動關機  |                          ---  |         
|              感應頭180℃旋轉  |                          支持  |         
|              工作環境  |                          0~40℃  |         
|              包裝規格  |                          
  |         
|              電源  |                          9V DC電池  |         
|              產品凈重  |                          116g  |         
|              產品尺寸  |                          116*64*30.5mm  |         
|              包裝方式  |                          彩盒包裝  |         
|              標準外箱容量  |                          40pcs  |         
|              標準外箱尺寸  |                          52.5*40*49cm  |         
|              標準外箱毛重  |                          22kg  |