

                          
| 品牌 | 香港希瑪 | 
|---|
香港希瑪迷你型風速計AR816+|AR816+
香港希瑪迷你型風速計AR816+
|              技術參數  |                          
  |         
|              風速測量范圍  |                          0.3~30m/s  |         
|              風速測量誤差  |                          ±5%±0.1dgt  |         
|              風速單位選擇  |                          m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph  |         
|              平均值測量  |                          有  |         
|              zui大\zui小值測量  |                          有  |         
|              風溫測量  |                          0~45℃  |         
|              溫度誤差  |                          ±2℃  |         
|              ℃/℉轉換  |                          有  |         
|              背光顯示  |                          有  |         
|              低電提示  |                          有  |         
|              模擬量顯示  |                          有  |         
|              分辨率  |                          0.1m/s  |         
|              數據通訊  |                          ---  |         
|              數據存儲  |                          ---  |         
|              包裝規格  |                          
  |         
|              電源  |                          3V 紐扣電池  |         
|              產品凈重  |                          52g  |         
|              產品尺寸  |                          105*40*15mm  |         
|              包裝方式  |                          吸塑包裝  |         
|              標準外箱容量  |                          80pcs  |         
|              標準外箱尺寸  |                          38*38*44cm  |         
|              標準外箱毛重  |                          9.5kg  |