

                          
普源DS4032數字示波器
| 設計特色 | |
  | |
 ![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
![]()  | |
  | |
 ![]()  | |
  | |
 
  | |
  | |
  | |
| 型號 | 模擬帶寬 | 通道數 | zui高實時采樣率 | 標配zui大存儲深度 | zui高波形捕獲率 | 
  DS4054  | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4052  | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4034  | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4032  | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4024  | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4022  | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4014  | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
  DS4012  | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 
上一篇 : DS4034普源DS4034數字示波器
下一篇 : DS4024普源DS4024數字示波器