

                          
費思FT215寬頻響真有效值萬用表萬用表
產品名稱:數字萬用表
產品型號:FT215 寬頻響真有效值萬用表
產品圖片:
                              
產品簡介: 
功能與特點:
1、3 5/6位寬頻響真有效值萬用表,zui大顯示數字: 5999;
2、43×
3、高達2K的頻率響應,功能更強大;
4、非接觸式自動電壓報警功能;
5、具有交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、 二極管、通斷性、頻率和溫度的測量功能;
6、真有效值測量,數據更準確;
7、所有量程和功能的全面保護,過壓保護高達1000伏;
8、特殊屏蔽設計,有效抵抗各種干擾;
9、設計:手動或自動二極管篩選電壓設定;
10、特殊節能設計功耗低,電池使用時間可高達400小時;
11、模擬條指針顯示,刷新速度30次/秒清晰反應變化趨勢;
12、采用德國SIBA的防爆保險管, 性能更加穩定可靠,使用更安全。
13、特殊結構設計和高級外套可有效防止因為跌落造成的儀表損壞。
技術指標:
|              測量  |                          量程  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              ±[(讀數百分比)+(計數)]  |         |||
|              直流毫伏mVDC  |                          600.0 mV  |                          0.1 mV  |                          0.5%±2d  |         
|              直流伏DCV  |                          6.000 V  |                          0.001 V  |         |
|              60.00 V  |                          0.01 V  |         ||
|              600.0 V  |                          0.1 V  |         ||
|              mVAC  |                          600.0 mV  |                          0.1 mV  |                          45-500Hz:1%±3d  |         
|              500-1kHz:2%±3d  |         |||
|              ACV  |                          6.000 V  |                          0.001 V  |                          45-500Hz:1%±3d  |         
|              60.00 V  |                          0.01 V  |         ||
|              600.0 V  |                          0.1 V  |         ||
|              ACA真有效值  |                          6.000 A  |                          0.001 A  |                          1.5%±3d  |         
|              10.00 A  |                          0.01 A  |         ||
|              20A持續過載zui長時間30秒  |         |||
|              直流電流DCA  |                          6.000 A  |                          0.001 A  |                          1.0%±3d  |         
|              10.00 A  |                          0.01 A  |         ||
|              20A持續過載zui長時間30秒  |         |||
|              電阻Ω  |                          600.0 Ω  |                          0.1 Ω  |                          0.9%±2d  |         
|              6.000 K  |                          0.001 K  |                          0.9%±1d  |         |
|              60.00 K  |                          0.00 K  |         ||
|              600.0 K  |                          0.1 K  |         ||
|              6.000 M  |                          0.001 M  |         ||
|              40.00 M  |                          0.01 M  |                          1.5%±2d  |         |
|              60.00 M  |                          0.1 M  |                          1.5%±2d  |         |
|              溫度℃/℉  |                          -200℃--0℃  |                          0.5℃  |                          4.0%+2℃  |         
|              0℃--50℃  |                          0.5℃  |                          2℃  |         |
|              50℃--600℃  |                          0.5℃  |                          1.0%+2℃  |         |
|              600℃--1350℃  |                          1℃  |                          1.0+2℃  |         |
|              頻率  |                          99.99 Hz  |                          0.01 Hz  |                          0.1%±2d  |         
|              999.9 Hz  |                          0.1 Hz  |         ||
|              9.999 k  |                          0.001 k  |         ||
|              50.00 k  |                          0.01 k  |         ||
|              導通性  |                          600 Ω  |                          1 Ω  |                          小于20Ω時蜂鳴器響,檢測500μs或更長時間內的開路.短路  |         
|              二極管測量  |                          2.400 V  |                          0.001 V  |                          0.9%±2  |         
|              電容  |                          1000 nF  |                          1 nF  |                          1.9%±2  |         
|              10.00 μF  |                          0.01 μF  |         ||
|              100.0 μF  |                          0.1 μF  |         ||
|              9999 μF  |                          1 μF  |                          100-1KμF:1.9%±2  |         |
|              顯示方式  |                          黑白LCD顯示(不帶圖形顯示)  |         ||
應用領域:
*為電氣技術人員設計;
*供現場維護技術人員使用的緊湊型真有效值數字萬用表;
*廣泛用于電氣和電子測試應用的真有效值數字萬用表解決方案.
資料下載:http://www.faithtech.cn/product_detail.asp?p_t_id=257 
媒體看我們:
http://www. .com/ ?word=%CD%F2%D3%C3%B1%ED+%B7%D1%CB%BC%CC%A9%BF%CB&select=1&tn=bgsqx_pg
同類其他選擇:FT163 自動量程短路防爆萬用表 FT168 自動量程短路防爆萬用表 FT212 寬頻響真有效值萬用表 FT217 寬頻響真有效值萬用表 FT217C 彩屏真有效值萬用表  FT368 數據存儲真有效值萬用表
以上產品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產品正在優惠進行中···詳情咨詢:/ 相關: www.qunhao17.com/  www.rek1718.com/ 感謝你的關注。