

                          


更新時間:2025-07-06
次數(shù):2009
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
| 品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 重復(fù)性 | 5g | 測量精度 | 5g | 
| 最大量程 | 30000g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 克及以上 | 
| 價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 其他天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織/印染,汽車及零部件 | 
Haik HX-HK-WP系列防水電子秤
HX-HK-WP系列防水電子秤
功能:
★外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型榮獲嘉獎
★全防水設(shè)計(jì)
★IP68/CE/RoHS/LFGB認(rèn)證
★抗震
★全身水洗、易清潔
★極速稱重、極速穩(wěn)定
★不銹鋼方盤/不銹鋼承重支架
★主板防水、封膠
★顯示屏防水盒、按鍵套
★傳感器防水套
★LED數(shù)碼顯示/前后雙顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)
★上下限檢重
★單位轉(zhuǎn)換(g/kg/lb)...
★交直流兩用
★電池超長使用時間
★省電模式可選
★過載報警
產(chǎn)品參數(shù):
型 號  | HK302B1WP  | HK302B5WP  | HK302A1WP  | HK602A1WP  | HK602A2WP  | HK752A1WP  | HK752A2WP  | HK153A5WP  | HK303A5WP  | 
規(guī) 格  | 3kg/0.1g  | 3kg/0.5g  | 3kg/1g  | 6kg/1g  | 6kg/2g  | 7.5kg/1g  | 7.5kg/2g  | 15kg/5g  | 30kg/5g  | 
量 程  | 3kg  | 6kg  | 7.5kg  | 15kg  | 30kg  | ||||
可讀性  | 0.1g  | 0.5g  | 1g  | 1g  | 2g  | 1g  | 2g  | 5g  | 5g  | 
最小稱重  | 4d  | ||||||||
重復(fù)誤差  | ±2d  | ||||||||
線性誤差  | ±3d  | ||||||||
穩(wěn)定時間  | ≤0.5S  | ||||||||
稱重模式  | g、kg、lb  | ||||||||
環(huán)境溫度  | -20℃~+40℃  | ||||||||
秤盤尺寸  | 190x235mm不銹鋼盤  | ||||||||
顯示方式  | 6位數(shù)碼管顯示、前后雙屏  | ||||||||
電 源  | 免維護(hù)可充電鉛酸電池、6V/5AH、單次慢電續(xù)航40-60小時、電池尺寸:170x70x35mm  | ||||||||
去皮范圍  | 全量程去皮  | ||||||||
外形尺寸  | 287x127x271mm  | ||||||||
包裝尺寸  | 345x325x195mm/685x365x425mm  | ||||||||
毛 重  | 5kg/20kg(4臺一箱)  | ||||||||
校準(zhǔn)砝碼(選配)  | 2kg  | 3kg  | 5kg  | 10kg  | 15kg  | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用:

Haik HX-HK-WP系列防水電子秤
上一篇 : Haik HX-HK-MT多功能電子秤
下一篇 : Haik HX-HK-INT系列臺秤觸控儀表